Выберите где разместить свои сайты исходя из физического расположения, требуемого объема места на диске и цены.
А также желаемого типа и скорости процессора и SSD диска, количества соседей и средней загруженности.
Сервер | Цена | За каждые | Процессор | Память | SSD диск | Интернет | |
SPB1 | - | - | 4.9-4.45 ГГц12 потоков E-2286G | 2 канала 2666 МГц128 Гб ECC DDR4 | Intel Optane p4800x375 Гб 3D XPoint | - | еще недоступен |
MOSCOW1 | - | - | 5.0-4.35 ГГц16 потоков E-2288G | 2 канала 2666 МГц128 Гб ECC DDR4 | Intel Optane p4800x375 Гб 3D XPoint | - | еще недоступен |
SIMFEROPOL1 | - | - | 4.6-4.35 ГГц8 потоков W-2225 | 4 канала 2933 МГц64 Гб ECC DDR4 | Intel Optane 905p480 Гб 3D XPoint | - | еще недоступен |
Сервер | Цена | За каждые | Процессор | Память | SSD диск | Интернет | Соседей |
BOYARKA1 | 50руб в месяц | 2 Гбместа на диске | 4.0-3.8 ГГц12 потоков E5-1650v4 | 4 канала 2400 МГц64 Гб ECC DDR4 | Intel Optane 900p480 Гб 3D XPoint | 100 Мбит | 326 сайтов81 пользователя |
KIEV2 | 200руб в месяц | 10 Гбместа на диске | 4.1-3.9 ГГц8 потоков E3-1281v3 | 2 канала 1600 МГц32 Гб ECC DDR3 | Intel P3700800 Гб MLC | 1 Гбит по Украинеи 100 Мбит мир | 0 сайтов0 пользователей |
KIEV1 | 675руб в месяц | 50 Гбместа на диске | 4.1-3.9 ГГц8 потоков E3-1286v3 | 2 канала 1600 МГц32 Гб ECC DDR3 | Micron P320h700 Гб SLC | 1 Гбит по Украинеи 100 Мбит мир | 48 сайтов8 пользователей |
Нажмите на имя сервера чтобы посмотреть полную информацию, статистику и графики загруженности.
Еще не имеете аккаунта? Зарегистрируйтесь и попробуйте неделю бесплатно.